C-LOUNGE Bühnenplan
Stage Setup für Bands und Veranstalter
Den Bühnenplan können Sie auch im pdf-Format herunterladen:
| Channel | Channel Name | Function / Performance |
|---|---|---|
| 1 | Kick | Drums Mic (ElectroVoice) |
| 2 | Snare | Drums Mic (ElectroVoice) |
| 3 | Tom 1 | Drums Mic (ElectroVoice) |
| 4 | Tom 2 | Drums Mic (ElectroVoice) |
| 5 | Tom 3 | Drums Mic (ElectroVoice) |
| 6 | HiHat | Drums Mic (ElectroVoice), phantom |
| 7 | Overhead Left | Drums Mic (ElectroVoice), phantom |
| 8 | Overhead Right | Drums Mic (ElectroVoice), phantom |
| 9 | Bass | Bass Guitar (DI passive) |
| 10 | Guitar 1 / AUX1 | Guitar 1 (SM57) |
| 11 | Guitar 2 / AUX 2 | Guitar 2 (DI Palmer passive) |
| 12 | Guitar 3 / AUX 3 | Guitar 3 (SM57) |
| 13 | Vocals 1 / AUX 4 | Vocals 1 / Winds 1 (SM58) |
| 14 | Vocals 2 (Front Left) | Vocals 2 / Winds 2 (SM58) |
| 15 | Vocals 3 (Front Mid) | Vocals 3 / Winds 3 (SM58) |
| 16 | Vocals 4 (Front Right) | Vocals 4 / Winds 4 (SM58) or CSK Wireless Mic (AKG DHT70) |
| 17 | Keyboard 1 L | Piano L (DI Palmer Stereo passive 1) |
| 18 | Keyboard 1 R | Piano R (DI Palmer Stereo passive 2) |
| 19 | Keyboard 2 L | Keys 2 L (DI Active 1 phantom) |
| 20 | Keyboard 2 R | Keys 2 R (DI Active 1 phantom) |
| 21 | Keyboard 3 L | |
| 22 | Keyboard 3 R | |
| 23 | Aux 5 / Stereo Input L | DJ (DI ART Stereo passive 1) |
| 24 | Aux 6 / Stereo Input R | DJ (DI ART Stereo passive 2) |

